Аукцион проводится в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для уточнения месторасположения земельного участка необходимо ввести его кадастровый номер интересующего в поисковой строке публичной кадастровой карты Республики Беларусь.

Целевое назначение всех земельных участков, участвующих в аукционе – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.
1 – номер лота
2 – адрес земельного участка
3 – кадастровый номер земельного участка
4 – площадь земельного участка, га
5 – инженерная инфраструктура
6 – расходы по подготовке документации для проведения аукциона, тыс. BYN
7 – начальная цена земельного участка, тыс. BYN
8 – сумма задатка, тыс. BYN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Боровлянский с/с, д. Лесковка | 623680605601001242 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | 1,76 | 70,00 | 14,00 |
| 2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок №409 | 623680605601001022 | 0,15 | электричество, газ | 0,07 | 60,00 | 12,00 |
| 3 | Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок №335 | 623680608601000426 | 0,15 | электричество, газ | 1,61 | 45,00 | 9,00 |
| 4 | Горанский с/с, д. Казельщина, участок №3 | 623681308101000065 | 0,14 | – | 0,62 | 10,45 | 2,09 |
| 5 | Горанский с/с, д. Новодворщина | 623681314101000048 | 0,15 | электричество | 1,90 | 7,62 | 1,52 |
| 6 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623681319101000585 | 0,15 | электричество | 1,80 | 14,45 | 2,89 |
| 7 | Острошицко-Городоский с/с, д. Галица, участок №4 | 623685202101000201 | 0,15 | – | 1,75 | 18,60 | 3,72 |
| 8 | Острошицко-Городоский с/с, д. Новоселки, участок №3 | 623685205101000316 | 0,11 | электричество, газ | 1,75 | 20,70 | 4,14 |
| 9 | Острошицко-Городоский с/с, д. Околица, участок №81 | 623685205601000541 | 0,15 | электричество, газ, водопровод | 1,81 | 54,53 | 10,90 |
| 10 | Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок №13 | 623686303101000213 | 0,13 | – | 2,40 | 20,00 | 4,00 |
| 11 | Шершунский с/с, д. Довборово | 623685805601000027 | 0,15 | – | 1,99 | 2,53 | 0,51 |
| 12 | Шершунский с/с, п. Довборово | 623685806101000030 | 0,13 | электричество | 1,95 | 2,20 | 0,44 |
| 13 | Шершунский с/с, д. Косачи | 623685810101000058 | 0,15 | электричество | 1,73 | 4,62 | 0,92 |
| 14 | Шершунский с/с, д. Латыговка | 623685812101000016 | 0,15 | электричество | 2,26 | 3,60 | 0,72 |
| 15 | Шершунский с/с, д. Рогово | 623685817101000100 | 0,10 | электричество | 2,00 | 3,33 | 0,67 |
| 16 | Шершунский с/с, д. Средняя | 623685818101000027 | 0,15 | электричество | 1,72 | 2,41 | 0,48 |
| 17 | Шершунский с/с, д. Щедровщина | 623685821101000032 | 0,14 | электричество | 1,58 | 3,50 | 0,70 |
| 18 | Щомыслицкий с/с, д. Богатырево | 623688000601000312 | 0,15 | электричество | 0,06 | 34,25 | 6,85 |
Аукцион состоится 12.05.2017 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5. Контактные телефоны: +375 (17) 205-46-61, +375 (44) 789-10-18. Задатки для участия в аукционе перечисляются не позднее 06.05.2017.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по 06.05.2017 включительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320.
Источник: rlt.by >>